Hinrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | 1. Münchner Snooker Club 1 | | 4:4 | | SC 147 Karlsruhe 1 | 1:1 |
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | 1. BC Selb 1 | | 4:4 | | DJK Offenburg 1 | 1:1 |
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | | 1:7 | | TSG Heilbronn 1 | 0:2 |
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | | 6:2 | | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | 2:0 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | 1. Münchner Snooker Club 1 | | 5:3 | | DJK Offenburg 1 | 2:0 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | 1. BC Selb 1 | | 6:2 | | SC 147 Karlsruhe 1 | 2:0 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | | 6:2 | | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | 2:0 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | | 0:8 | | TSG Heilbronn 1 | 0:2 |
3 | 19.10.2024 14:00 Uhr | SC 147 Karlsruhe 1 | | 5:3 | | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | 2:0 |
3 | 19.10.2024 14:00 Uhr | DJK Offenburg 1 | | 8:0 | | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | 2:0 |
3 | 08.02.2025 14:00 Uhr | TSG Heilbronn 1 | | 0:0 | | 1. Münchner Snooker Club 1 | |
3 | 08.02.2025 14:00 Uhr | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | | 0:0 | | 1. BC Selb 1 | |
4 | 20.10.2024 11:00 Uhr | SC 147 Karlsruhe 1 | | 4:4 | | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | 1:1 |
4 | 20.10.2024 11:00 Uhr | DJK Offenburg 1 | | 4:4 | | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | 1:1 |
4 | 09.02.2025 11:00 Uhr | TSG Heilbronn 1 | | 0:0 | | 1. BC Selb 1 | |
4 | 09.02.2025 11:00 Uhr | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | | 0:0 | | 1. Münchner Snooker Club 1 | |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | 1. Münchner Snooker Club 1 | | 7:1 | | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | 1. BC Selb 1 | | 8:0 | | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | TSG Heilbronn 1 | | 8:0 | | SC 147 Karlsruhe 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | | 3:5 | | DJK Offenburg 1 | 0:2 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | 1. Münchner Snooker Club 1 | | 3:5 | | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | 0:2 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | 1. BC Selb 1 | | 6:2 | | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | 2:0 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | | 4:4 | | SC 147 Karlsruhe 1 | 1:1 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | TSG Heilbronn 1 | | 8:0 | | DJK Offenburg 1 | 2:0 |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | 1. Münchner Snooker Club 1 | | 0:0 | | 1. BC Selb 1 | |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | | 0:0 | | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | SC 147 Karlsruhe 1 | | 0:0 | | DJK Offenburg 1 | |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | TSG Heilbronn 1 | | 0:0 | | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | |
Rückrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | 1. BC Selb 1 | | 0:0 | | 1. Münchner Snooker Club 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | | 0:0 | | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | DJK Offenburg 1 | | 0:0 | | SC 147 Karlsruhe 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | | 0:0 | | TSG Heilbronn 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | | 0:0 | | 1. Münchner Snooker Club 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | | 0:0 | | 1. BC Selb 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | SC 147 Karlsruhe 1 | | 0:0 | | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | DJK Offenburg 1 | | 0:0 | | TSG Heilbronn 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | | 0:0 | | 1. Münchner Snooker Club 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | | 0:0 | | 1. BC Selb 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | SC 147 Karlsruhe 1 | | 0:0 | | TSG Heilbronn 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | DJK Offenburg 1 | | 0:0 | | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | |
11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | | 0:0 | | SC 147 Karlsruhe 1 | |
11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | | 0:0 | | DJK Offenburg 1 | |
11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | 1. BC Selb 1 | | 0:0 | | TSG Heilbronn 1 | |
11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | 1. Münchner Snooker Club 1 | | 0:0 | | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | |
12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | | 0:0 | | SC 147 Karlsruhe 1 | |
12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | | 0:0 | | DJK Offenburg 1 | |
12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | 1. Münchner Snooker Club 1 | | 0:0 | | TSG Heilbronn 1 | |
12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | 1. BC Selb 1 | | 0:0 | | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | DJK Offenburg 1 | | 0:0 | | 1. Münchner Snooker Club 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | SC 147 Karlsruhe 1 | | 0:0 | | 1. BC Selb 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | | 0:0 | | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | TSG Heilbronn 1 | | 0:0 | | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | SC 147 Karlsruhe 1 | | 0:0 | | 1. Münchner Snooker Club 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | DJK Offenburg 1 | | 0:0 | | 1. BC Selb 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | TSG Heilbronn 1 | | 0:0 | | 1. SC Breakers Rüsselsheim 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | PBC Dreieich-Sprendlingen 1 | | 0:0 | | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | |