| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Hans-Jürgen Eigler | : | Freilos | 08.02.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Pascual Parra HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.55 | 31:60 | Guido Kilian HS: 10; Aufn.: 21; Ø: 2.86 | 08.02.2025 11:07 Uhr |
| 3 | Andreas Hausch HS: 6; Aufn.: 5; Ø: 2.00 | 10:60 | Hermann Neumann HS: 29; Aufn.: 5; Ø: 12.00 | 08.02.2025 11:07 Uhr |
| 4 | Andreas Friedrich HS: 10; Aufn.: 22; Ø: 1.23 | 27:60 | Martin Mayer HS: 13; Aufn.: 23; Ø: 2.61 | 08.02.2025 11:07 Uhr |
| 5 | Robert Emig HS: 18; Aufn.: 12; Ø: 3.92 | 47:60 | Michael Weretelnik HS: 17; Aufn.: 13; Ø: 4.62 | 08.02.2025 11:07 Uhr |
| 6 | Sascha Krupp HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 1.84 | 46:33 | Uwe Flaig HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.32 | 08.02.2025 11:07 Uhr |
| 7 | Michael Berghold HS: 3; Aufn.: 4; Ø: 0.75 | 3:60 | Eugene Dunlap HS: 49; Aufn.: 4; Ø: 15.00 | 08.02.2025 11:07 Uhr |
| 8 | Andreas Arnold HS: 4; Aufn.: 8; Ø: 1.38 | 11:60 | David Alfieri HS: 39; Aufn.: 9; Ø: 6.67 | 08.02.2025 11:41 Uhr |
| 9 | Michael Walther HS: 31; Aufn.: 12; Ø: 5.00 | 60:34 | Thomas Blügel HS: 10; Aufn.: 12; Ø: 2.83 | 08.02.2025 12:02 Uhr |
| 10 | Heiko Neumann HS: 13; Aufn.: 21; Ø: 2.86 | 60:52 | Thomas Baum HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.60 | 08.02.2025 12:05 Uhr |
| 11 | Uwe Bascha HS: 6; Aufn.: 17; Ø: 1.00 | 17:60 | Steffen Schmitt HS: 13; Aufn.: 17; Ø: 3.53 | 08.02.2025 12:16 Uhr |
| 12 | Heiko Hendrich HS: 10; Aufn.: 16; Ø: 2.88 | 46:60 | Oliver Wunder HS: 17; Aufn.: 16; Ø: 3.75 | 08.02.2025 12:16 Uhr |
| 13 | René Pulcher HS: 14; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:27 | Timo Edel HS: 10; Aufn.: 11; Ø: 2.45 | 08.02.2025 12:19 Uhr |
| 14 | Hans-Peter Lott HS: 9; Aufn.: 21; Ø: 2.24 | 47:60 | Patrik Stein HS: 18; Aufn.: 21; Ø: 2.86 | 08.02.2025 12:47 Uhr |
| 15 | Mario Schäfer HS: 22; Aufn.: 12; Ø: 5.00 | 60:39 | Torsten Stierle HS: 8; Aufn.: 11; Ø: 3.55 | 08.02.2025 12:52 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Frank Schröder | 08.02.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Hans-Jürgen Eigler HS: 13; Aufn.: 17; Ø: 3.53 (Gewinner Partie 1) | 60:52 | Guido Kilian HS: 13; Aufn.: 17; Ø: 3.06 (Gewinner Partie 2) | 08.02.2025 12:57 Uhr |
| 18 | Hermann Neumann HS: 11; Aufn.: 19; Ø: 3.05 (Gewinner Partie 3) | 58:60 | Martin Mayer HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 4) | 08.02.2025 13:01 Uhr |
| 19 | Michael Weretelnik HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.32 (Gewinner Partie 5) | 33:58 | Sascha Krupp HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 2.32 (Gewinner Partie 6) | 08.02.2025 13:14 Uhr |
| 20 | Eugene Dunlap HS: 11; Aufn.: 5; Ø: 4.60 (Gewinner Partie 7) | 23:60 | David Alfieri HS: 26; Aufn.: 6; Ø: 10.00 (Gewinner Partie 8) | 08.02.2025 13:19 Uhr |
| 21 | Michael Walther HS: 8; Aufn.: 9; Ø: 1.89 (Gewinner Partie 9) | 17:60 | Heiko Neumann HS: 23; Aufn.: 10; Ø: 6.00 (Gewinner Partie 10) | 08.02.2025 14:09 Uhr |
| 22 | Steffen Schmitt HS: 5; Aufn.: 6; Ø: 2.33 (Gewinner Partie 11) | 14:60 | Oliver Wunder HS: 21; Aufn.: 7; Ø: 8.57 (Gewinner Partie 12) | 08.02.2025 13:50 Uhr |
| 23 | René Pulcher HS: 21; Aufn.: 12; Ø: 5.00 (Gewinner Partie 13) | 60:23 | Patrik Stein HS: 10; Aufn.: 11; Ø: 2.09 (Gewinner Partie 14) | 08.02.2025 14:18 Uhr |
| 24 | Mario Schäfer HS: 10; Aufn.: 9; Ø: 2.44 (Gewinner Partie 15) | 22:60 | Frank Schröder HS: 15; Aufn.: 10; Ø: 6.00 (Gewinner Partie 16) | 08.02.2025 14:41 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Pascual Parra (Verlierer Partie 2) | 08.02.2025 11:00 Uhr |
| 26 | Andreas Hausch HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 4.29 (Verlierer Partie 3) | 60:21 | Andreas Friedrich HS: 9; Aufn.: 13; Ø: 1.62 (Verlierer Partie 4) | 08.02.2025 15:04 Uhr |
| 27 | Robert Emig HS: 23; Aufn.: 21; Ø: 2.86 (Verlierer Partie 5) | 60:46 | Uwe Flaig HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.30 (Verlierer Partie 6) | 08.02.2025 14:21 Uhr |
| 28 | Michael Berghold HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 0.92 (Verlierer Partie 7) | 23:19 | Andreas Arnold HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0.76 (Verlierer Partie 8) | 08.02.2025 14:53 Uhr |
| 29 | Thomas Blügel HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1.84 (Verlierer Partie 9) | 46:49 | Thomas Baum HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1.96 (Verlierer Partie 10) | 08.02.2025 14:25 Uhr |
| 30 | Uwe Bascha HS: 2; Aufn.: 18; Ø: 0.44 (Verlierer Partie 11) | 8:60 | Heiko Hendrich HS: 11; Aufn.: 19; Ø: 3.16 (Verlierer Partie 12) | 08.02.2025 14:26 Uhr |
| 31 | Timo Edel HS: 15; Aufn.: 12; Ø: 5.00 (Verlierer Partie 13) | 60:16 | Hans-Peter Lott HS: 6; Aufn.: 11; Ø: 1.45 (Verlierer Partie 14) | 08.02.2025 15:08 Uhr |
| 32 | Torsten Stierle (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 08.02.2025 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Pascual Parra HS: 9; Aufn.: 16; Ø: 2.56 (Gewinner Partie 25) | 41:60 | Mario Schäfer HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 3.75 (Verlierer Partie 24) | 08.02.2025 15:50 Uhr |
| 34 | Andreas Hausch HS: 14; Aufn.: 13; Ø: 3.08 (Gewinner Partie 26) | 40:60 | Patrik Stein HS: 15; Aufn.: 13; Ø: 4.62 (Verlierer Partie 23) | 08.02.2025 16:51 Uhr |
| 35 | Robert Emig HS: 9; Aufn.: 14; Ø: 2.36 (Gewinner Partie 27) | 33:60 | Steffen Schmitt HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 4.00 (Verlierer Partie 22) | 08.02.2025 15:51 Uhr |
| 36 | Michael Berghold HS: 5; Aufn.: 13; Ø: 2.31 (Gewinner Partie 28) | 30:60 | Michael Walther HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 4.62 (Verlierer Partie 21) | 08.02.2025 16:05 Uhr |
| 37 | Thomas Baum HS: 27; Aufn.: 19; Ø: 2.68 (Gewinner Partie 29) | 51:60 | Eugene Dunlap HS: 14; Aufn.: 19; Ø: 3.16 (Verlierer Partie 20) | 08.02.2025 15:45 Uhr |
| 38 | Heiko Hendrich HS: 18; Aufn.: 17; Ø: 2.59 (Gewinner Partie 30) | 44:60 | Michael Weretelnik HS: 12; Aufn.: 17; Ø: 3.53 (Verlierer Partie 19) | 08.02.2025 15:33 Uhr |
| 39 | Timo Edel HS: 21; Aufn.: 16; Ø: 3.75 (Gewinner Partie 31) | 60:56 | Hermann Neumann HS: 15; Aufn.: 16; Ø: 3.50 (Verlierer Partie 18) | 08.02.2025 16:29 Uhr |
| 40 | Torsten Stierle HS: 17; Aufn.: 24; Ø: 2.38 (Gewinner Partie 32) | 57:60 | Guido Kilian HS: 8; Aufn.: 23; Ø: 2.61 (Verlierer Partie 17) | 08.02.2025 16:06 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Hans-Jürgen Eigler HS: 17; Aufn.: 18; Ø: 3.33 (Gewinner Partie 17) | 60:36 | Martin Mayer HS: 16; Aufn.: 17; Ø: 2.12 (Gewinner Partie 18) | 09.02.2025 10:44 Uhr |
| 42 | Sascha Krupp HS: 8; Aufn.: 10; Ø: 1.00 (Gewinner Partie 19) | 10:60 | David Alfieri HS: 23; Aufn.: 11; Ø: 5.45 (Gewinner Partie 20) | 09.02.2025 10:45 Uhr |
| 43 | Heiko Neumann HS: 13; Aufn.: 10; Ø: 2.40 (Gewinner Partie 21) | 24:60 | Oliver Wunder HS: 14; Aufn.: 11; Ø: 5.45 (Gewinner Partie 22) | 09.02.2025 10:45 Uhr |
| 44 | René Pulcher HS: 10; Aufn.: 22; Ø: 0.95 (Gewinner Partie 23) | 21:60 | Frank Schröder HS: 13; Aufn.: 23; Ø: 2.61 (Gewinner Partie 24) | 09.02.2025 10:45 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Mario Schäfer HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 4.00 (Gewinner Partie 33) | 60:28 | Patrik Stein HS: 7; Aufn.: 14; Ø: 2.00 (Gewinner Partie 34) | 08.02.2025 18:05 Uhr |
| 46 | Steffen Schmitt HS: 15; Aufn.: 7; Ø: 3.57 (Gewinner Partie 35) | 25:60 | Michael Walther HS: 19; Aufn.: 7; Ø: 8.57 (Gewinner Partie 36) | 08.02.2025 17:09 Uhr |
| 47 | Eugene Dunlap HS: 25; Aufn.: 18; Ø: 3.33 (Gewinner Partie 37) | 60:33 | Michael Weretelnik HS: 9; Aufn.: 17; Ø: 1.94 (Gewinner Partie 38) | 08.02.2025 16:53 Uhr |
| 48 | Timo Edel HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 2.24 (Gewinner Partie 39) | 56:45 | Guido Kilian HS: 13; Aufn.: 25; Ø: 1.80 (Gewinner Partie 40) | 08.02.2025 18:08 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Mario Schäfer HS: 15; Aufn.: 12; Ø: 5.00 (Gewinner Partie 45) | 60:19 | Sascha Krupp HS: 11; Aufn.: 12; Ø: 1.58 (Verlierer Partie 42) | 09.02.2025 11:50 Uhr |
| 50 | Michael Walther HS: 15; Aufn.: 10; Ø: 6.00 (Gewinner Partie 46) | 60:35 | Martin Mayer HS: 12; Aufn.: 10; Ø: 3.50 (Verlierer Partie 41) | 09.02.2025 11:58 Uhr |
| 51 | Eugene Dunlap HS: 15; Aufn.: 16; Ø: 3.25 (Gewinner Partie 47) | 52:60 | René Pulcher HS: 15; Aufn.: 17; Ø: 3.53 (Verlierer Partie 44) | 09.02.2025 11:44 Uhr |
| 52 | Timo Edel HS: 10; Aufn.: 16; Ø: 3.75 (Gewinner Partie 48) | 60:54 | Heiko Neumann HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 3.38 (Verlierer Partie 43) | 09.02.2025 11:45 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Hans-Jürgen Eigler HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 5.00 (Gewinner Partie 41) | 80:63 | Michael Walther HS: 27; Aufn.: 15; Ø: 4.20 | 09.02.2025 14:09 Uhr |
| 54 | David Alfieri HS: 10; Aufn.: 30; Ø: 2.50 (Gewinner Partie 42) | 75:59 | Timo Edel HS: 14; Aufn.: 30; Ø: 1.97 | 09.02.2025 14:10 Uhr |
| 55 | Oliver Wunder HS: 10; Aufn.: 22; Ø: 1.86 (Gewinner Partie 43) | 41:80 | René Pulcher HS: 15; Aufn.: 22; Ø: 3.64 | 09.02.2025 14:09 Uhr |
| 56 | Frank Schröder HS: 22; Aufn.: 18; Ø: 4.44 (Gewinner Partie 44) | 80:74 | Mario Schäfer HS: 27; Aufn.: 18; Ø: 4.11 | 09.02.2025 14:10 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Hans-Jürgen Eigler HS: 25; Aufn.: 22; Ø: 3.64 (Gewinner Partie 53) | 80:76 | David Alfieri HS: 17; Aufn.: 21; Ø: 3.62 (Gewinner Partie 54) | 09.02.2025 15:27 Uhr |
| 58 | René Pulcher HS: 7; Aufn.: 12; Ø: 1.58 (Gewinner Partie 55) | 19:80 | Frank Schröder HS: 43; Aufn.: 12; Ø: 6.67 (Gewinner Partie 56) | 09.02.2025 15:27 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | David Alfieri (Verlierer Partie 57) | 1:0 | René Pulcher (Verlierer Partie 58) | 09.02.2025 19:34 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Hans-Jürgen Eigler HS: 19; Aufn.: 30; Ø: 1.83 (Gewinner Partie 57) | 55:83 | Frank Schröder HS: 22; Aufn.: 30; Ø: 2.77 (Gewinner Partie 58) | 09.02.2025 17:50 Uhr |